Tubo piegato a gomito 180°

25,0034,00 + IVA

Svuota

Descrizione

Art. 253D33 – Raccordo Gomito 180° (Ø33,7×2,0) Aisi 304 sat.
Art. 253D336 – Raccordo Gomito 180° (Ø33,7×2,0) Aisi 316 sat.
Art. 253D42 – Raccordo Gomito 180° (Ø42,4×2,0) Aisi 304 sat.
Art. 253D426 – Raccordo Gomito 180° (Ø42,4×2,0) Aisi 316 sat.
Art. 253D48 – Raccordo Gomito 180° (Ø48,3×2,0) Aisi 304 sat.
Art. 253D486 – Raccordo Gomito 180° (Ø48,3×2,0) Aisi 316 sat.

 

 

Informazioni aggiuntive

AISI

304, 316

DIAMETRO

Ø33,7×2,0, Ø42,4×2,0, Ø48,3×2,0

SPECIFICHE

Raggio (Ø33,7×2,0) = 67mm
Raggio (Ø42,4×2,0) = 85mm
Raggio (Ø48,3×2,0) = 97mm